Bronstein Cup 1999

Sotra videregående skole

Bildøy, 23.11.99

Nr. Navn Klubb Kl. ELO Runder Poeng Kvalitet
1 2 3 4 5 6 Monrad Berger
1. IM Roy H. Fyllingen Bergens M 2399 +19 +04 +06 +03 =02 +10 5,5 21,0 23,5 20,75
2. IM Eirik T. Gullaksen Bergens M 2344 +22 +27 +18 +05 =01 +03 5,5 18,0 19,0 16,25
3. Øyvind Normann Bergens 3 1297 +20 +21 +07 -01 +09 -02 4,0 21,5 23,5 12,50
4. Bjørn M. Ellingsen Nordnes 3 1269 +24 -01 +16 +14 +07 -05 4,0 19,5 21,5 12,00
5. Asbjørn Nordanger Sotra 1 1779 +26 =18 +11 -02 =08 +04 4,0 19,5 21,0 12,25
6. Oddvar Solli Voss 2 1674 +16 +15 -01 -09 +21 +13 4,0 18,5 20,5 11,00
7. Henrik Sørensen Fana 2 1628 +13 +10 -03 +12 -04 +18 4,0 17,5 20,0 12,00
8. Kjetil Stokke Fana 2 1636 +25 =11 -12 +19 =05 +14 4,0 16,0 18,0 11,25
9. Jon Gunnar Tufta Nordnes 2 1518 -18 +26 +27 +06 -03 +12 4,0 15,0 16,0 9,50
10. Tor Kristian Larsen Bergens 3 1251 +14 -07 +21 =15 +18 -01 3,5 18,0 20,0 9,00
11. Hans-Jørgen Sjursen Sotra 2 1604 +17 =08 -05 -17 +23 +19 3,5 16,0 18,0 9,50
12. Hafsteinn Agustsson Nordnes 3 1421 -21 +20 +08 -07 +15 -09 3,0 17,5 19,5 9,50
13. Rolf Eknes Nordnes 4 1134 -07 -14 +24 +16 +17 -06 3,0 17,0 19,0 8,00
14. Stian Instefjord Bergens 4 1195 -10 +13 +22 -04 +25 -08 3,0 16,5 18,5 7,00
15. Kenneth Østerbø Nordnes 3 1294 +23 -06 =19 =10 -12 +24 3,0 15,0 17,0 7,00
16. Vidar Garmannslund Sotra 2 1508 -06 +23 -04 -13 +27 +25 3,0 15,0 16,0 5,00
17. Henning Ettrup Nordnes 5 -11 +wo -23 +22 -13 +21 3,0 12,5 12,5 4,00
18. Kenneth Brattetveit Sotra 2 1670 +09 =05 -02 +11 -10 -07 2,5 21,0 24,5 9,50
19. Ole Woldseth Sotra 2 1723 -01 +24 =15 -08 +20 -11 2,5 18,5 20,5 6,00
20. Tom Eriksen Sotra 2 1503 -03 -12 =26 +wo -19 +27 2,5 12,0 12,0 1,75
21. Bård Fadnes Bergens 4 1246 +12 -03 -10 +23 -06 -17 2,0 17,5 19,5 5,00
22. Sigvat K. Stensholt Sotra 5 -02 +25 -14 -17 -24 +wo 2,0 15,5 15,5 2,00
23. Afshin Alikhani Sotra 4 1205 -15 -16 +17 -21 -11 +26 2,0 14,5 16,0 4,50
24. Atle Knutsen Nordnes 4 1228 -04 -19 -13 +26 +22 -15 2,0 14,5 16,0 3,50
25. Kay-Ove Fjeldstad Sotra 3 1294 -08 -22 +wo +27 -14 -16 2,0 13,0 13,0 1,00
26. Geir Blom Sotra 4 1149 -05 -09 =20 -24 +wo -23 1,5 14,5 14,5 1,25
27. Ivar Magne Glesnes Sotra 5 +wo -02 -09 -25 -16 -20 1,0 17,0 17,0 0,00
Hvite partier står med uthevet skrift.



Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!