Offisielle Elo-tall for januar 2011

Navn Elo Partier +/- (*)
FIDE +/- (*)
Afshin Alikhani 1498 197 0

Geir Blom 1278 374 0

Kenneth Brattetveit 1789 460 0

John Dyrøy 1370 18 0

Tom Eriksen 1617 211 +9

Kay-Ove Fjeldstad 1372 179 +2

Berge Frimanslund 1219 333 -13

Oddbjørn Hagen 1465 287 0

Håvard Holder 1989 478 0 2098 0
Torben Kallesøe 1374 154 0

Svein Erik Kringstad 1044 37 +17

Morten L. Madsen 1691 177 0 1835 0
Knut Mjøs 1123 274 +16

Tor Gunnar Nordnes 1628 97 0 1849 0
Janos Schäffer 1317 50 -34
Hans-Jørgen Sjursen 1618 302 0

Einar Skarsbø 1107 19 +107
Svein A. Solheim 924 23 -50

Edvard Våge 1263 20 +61

Ole Woldseth 1937 519 0 2100 -18

(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra september 2010


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!