Høstturneringen 2015 – Sotra Sjakklubb
Gruppe A
Nr. Navn Elo FIDE   1     2     3     4     5   Poeng Kvalitet Plass
1. Per Ohnstad 1502 1658   1 6   1 2 3 0,5     1 4 5 0   3,5 7,25 2
2. Kenneth Brattetveit 1745     1 5 1 0     1 6   1 3 4 0,5   3,5 7,75 1
3. Tor Gunnar Nordnes 1636 1802   1 4 5 0     0,5 1 2 0     1 6 2,5 4,25 4
4. Berge Frimanslund 1324 1622 3 0   6 0     0 5 1 0     0,5 2 0,5 1,75 6
5. Morten L. Madsen 1741 1845 2 0     1 3 4 1   6 0     1 1 3,0 6,50 3
6. Imad Ali Khan 1255 1409 1 0     1 4 2 0     1 5 3 0   2,0 3,00 5
                                           
Gruppe B
Nr. Navn Elo FIDE   1     2     3     4     5   Poeng Kvalitet Plass
1. Scott Birnie       0 6   0 2 3 1       4 5 0   1,0 2,50 4
2. Niran-Jan Murugesh 1136     1 5 1 1     1 6   0,5 3 4     3,5 5,25 1
3. Gunnar Eiken 1304 1569     4 5 1     0 1 2 0,5     1 6 2,5 4,75 2
4. Jørgen Aarstad     3     6         5 1         2 0,0 0,00  
5. Henrik Kolden     2 0     0 3 4     6 1     1 1 2,0 2,00 3
6. Svein Erik Kringstad 1095   1 1       4 2 0     0 5 3 0   1,0 1,00 5
                                           
Gruppe C
Nr. Navn Elo FIDE   1     2     3     4     5   Poeng Kvalitet Plass
1. Monica Lauvik Fjeldstad         6   0,5 2 3 1     0 4 5 0   1,5 2,25 4
2. Stig Hugo Klementsen       1 5 1 0,5       6   1 3 4 0   2,5 4,75 2
3. Ronny Hagelin       1 4 5 0     0 1 2 0       6 1,0 2,00 5
4. Bhupinder Jassal     3 0   6       0 5 1 1     1 2 2,0 4,00 3
5. Vegard Lauvik Fjeldstad     2 0     1 3 4 1   6       1 1 3,0 4,50 1
6.       1         4 2         5 3     0,0 0,00  
                                           
Gruppe D
Nr. Navn Elo FIDE   1     2     3     4     5   Poeng Kvalitet Plass
1. Thomas Sekkingstad 564       6   0,5 2 3 0,5     0 4 5 0   1,0 2,00 5
2. Olav Brattetveit 901     0,5 5 1 0,5       6   0 3 4 0,5   1,5 3,00 4
3. Jørgen Sangolt 1025     0 4 5 1     0,5 1 2 1       6 2,5 4,50 1
4. Jørgen Midttveit     3 1   6       0 5 1 1     0,5 2 2,5 4,25 2
5. Thirukkumuran Jeyachandran 863   2 0,5     0 3 4 1   6       1 1 2,5 4,25 2
6.       1         4 2         5 3     0,0 0,00