Høstturneringen 1997
Gruppe A
Nr. | Deltakere | Resultater | Poeng | Kval. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ole Woldseth | 1729 | -wo | =07 | +05 | +02 | =03 | +04 | =06 | 4,5 | |
2. | Kenneth Brattetveit | 1701 | +03 | +04 | +06 | -01 | +07 | -05 | -wo | 4,0 | 10,00 |
3. | Hans-Jørgen Sjursen | 1676 | -02 | -wo | =04 | +06 | =01 | +07 | +05 | 4,0 | 9,25 |
4. | Vidar Garmannslund | 1479 | +05 | -02 | =03 | -wo | +06 | -01 | =07 | 3,0 | |
5. | Oddbjørn Hagen | 1248 | -04 | =06 | -01 | +07 | -wo | +02 | -03 | 2,5 | |
6. | Reidar Andersen | 1223 | +07 | =05 | -02 | -03 | -04 | -wo | =01 | 2,0 | |
7. | John Dyrøy | 1295 | -06 | =01 | -wo | -05 | -02 | -03 | =04 | 1,0 |
Hvite partier er markert med uthevet skrift.
Gruppe B
Nr. | Deltakere | Resultater | Poeng | Kval. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rikard Stokke | 1391 | -w02 | +05 | +w06 | +04 | +03 | +02 | +05 | +w06 | =04 | =03 | 8,0 | |
2. | Per Engum | -w01 | =04 | +05 | =03 | +w06 | -01 | =04 | +05 | +03 | +w06 | 6,5 | ||
3. | Geir Blom | 1163 | -05 | +06 | +04 | =02 | -01 | +05 | +w06 | =04 | -02 | =01 | 5,5 | |
4. | Knut Mjøs | =06 | =02 | -03 | -01 | +05 | +w06 | =02 | =03 | =01 | -05 | 4,5 | ||
5. | Øystein Bildøy | 1186 | +03 | -01 | -02 | +w06 | -04 | -03 | -01 | -02 | +w06 | +04 | 4,0 | |
6. | Svein Sandset | 1093 | =04 | -03 | -w01 | -w05 | -w02 | -w04 | -w03 | -w01 | -w05 | -w02 | 0,5 |
Hvite partier er markert med uthevet skrift.