Klubbmesterskapet 2013
Sotra Sjakklubb
    Lyn Hurtig Vår Høst Poeng
1. Tor Gunnar Nordnes 75,0 80,0 50,0 50,0 255,0
2. Kenneth Brattetveit 86,0 63,0 20,0 0,0 169,0
3. Ronny Ellingsen 126,0 36,0 0,0 0,0 162,0
4. Edvard Våge 16,8 15,0 85,0 0,0 116,8
5. Tom Eriksen 41,3 47,0 5,0 10,0 103,3
6. Ramona Grotle 12,8 14,0 65,0 0,0 91,8
7. Kay-Ove Fjeldstad 33,5 56,0 0,0 0,0 89,5
8. Øyvind Mørkedal 8,5 3,5 40,0 35,0 87,0
9. Morten L. Madsen 55,0 25,5 0,0 0,0 80,5
10. Kristian Sørensen 25,0 54,0 0,0 0,0 79,0
11. Lars Bjarne Marøy 37,1 34,0 0,0 0,0 71,1
12. Afshin Alikhani 47,0 24,0 0,0 0,0 71,0
13. Abdullah Muhsen 55,0 13,0 0,0 0,0 68,0
14. Per Ohnstad 7,5 18,0 15,0 25,0 65,5
15. Kjell M. B. Olsen 46,3 13,0 0,0 0,0 59,3
16. Svein Erik Kringstad 0,0 0,0 25,0 20,0 45,0
17. Oddbjørn Hagen 12,3 29,0 0,0 0,0 41,3
18. Hans Joachim Aadland 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0
19. Knut Mjøs 0,0 2,0 10,0 15,0 27,0
20. Kjetil Stokke 13,0 13,0 0,0 0,0 26,0
21. Ragnar Skjønhaug 11,0 5,0 0,0 0,0 16,0
22. Reidar Andersen 5,5 9,0 0,0 0,0 14,5
23. Asbjørn Nordanger 13,5 0,0 0,0 0,0 13,5
24. Ole Woldseth 0,0 10,5 0,0 0,0 10,5
25. Roar Finsdahl 0,0 4,0 0,0 5,0 9,0
26. Anita Grønnestad 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0
27. Hans-Jørgen Sjursen 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0
28. Nils Kåre Skare 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0
29. Gunnar Eiken 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
30. Jørgen Sangolt 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
31. Antonio Hernandez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Geir Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Endre Steigum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Gisle Bjugn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Gabriel Hernandez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Per Engum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Egil Stormer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Tesfaye Korfil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Torben Kallesøe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Bjørn Thorstensen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Stein Arild Strømme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Berge Frimanslund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Einar Skarsbø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Birger C. Espelund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Sverre E. Olsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             
  Deltakere 156 126 53 18 353