Klubbmesterskapet 2014
Sotra Sjakklubb
    Lyn Hurtig Vår Høst Poeng
1. Per Ohnstad 65,8 74,0 85,0 50,0 274,8
2. Tor Gunnar Nordnes 86,0 100,0 0,0 65,0 251,0
3. Tom Eriksen 57,0 74,0 50,0 0,0 181,0
4. Imad Ali Khan 9,5 16,0 65,0 85,0 175,5
5. Kay-Ove Fjeldstad 82,8 64,0 10,0 0,0 156,8
6. Kjell M. B. Olsen 71,3 57,0 0,0 0,0 128,3
7. Kenneth Brattetveit 56,1 54,0 0,0 0,0 110,1
8. Afshin Alikhani 59,0 39,0 0,0 0,0 98,0
9. Morten L. Madsen 71,8 24,0 0,0 0,0 95,8
10. Lars Bjarne Marøy 87,3 2,0 0,0 0,0 89,3
11. Abdullah Muhsen 64,0 17,0 0,0 0,0 81,0
12. Knut Mjøs 0,0 4,0 30,0 40,0 74,0
13. Oddbjørn Hagen 21,0 47,0 0,0 0,0 68,0
14. Thirukkumaran Jeyachandran 0,5 1,0 40,0 25,0 66,5
15. Kristian Sørensen 17,0 34,0 5,0 0,0 56,0
16. Jørgen Sangolt 0,0 11,0 0,0 30,0 41,0
17. Ramona Grotle 25,0 14,0 0,0 0,0 39,0
18. Ole Woldseth 0,5 36,0 0,0 0,0 36,5
19. Ronny Ellingsen 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0
20. Per Otto Solheim 10,0 17,0 0,0 0,0 27,0
21. Roar Finsdahl 0,0 3,0 22,5 0,0 25,5
22. Svein Erik Kringstad 0,5 8,0 0,0 15,0 23,5
23. Ragnar Skjønhaug 17,0 4,0 0,0 0,0 21,0
24. Jørgen Midttveit 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
25. Reidar Andersen 7,0 12,0 0,0 0,0 19,0
26. Einar Skarsbø 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
27. Lars Lien 0,0 3,0 0,0 10,0 13,0
28. Asbjørn Nordanger 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0
29. Endre Steigum 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5
30. Edvard Våge 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
31. Paul Sigve Amundsen 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
32. Geir Blom 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0
33. Olav Brattetveit 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
34. Thomas Sekkingstad 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
35. Seenivasagam Jeyachandran 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Roy Stamnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Johannes Fjeldstad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Lene Aksnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Martin Gjervik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Hans-Jørgen Sjursen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Nils Kåre Skare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Gunnar Eiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Gisle Bjugn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Stig Hugo Klementsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Bjørn Thorstensen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Berge Frimanslund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             
  Deltakere 199 186 37 35 457