Klubbmesterskapet 2015
Sotra Sjakklubb
    Lyn Hurtig Vår Høst Poeng
1. Tor Gunnar Nordnes 81,3 84,0 64,0 40,0 269,3
2. Per Ohnstad 58,8 64,0 64,0 56,0 242,8
3. Morten L. Madsen 102,3 63,0 0,0 48,0 213,3
4. Tom Eriksen 57,3 117,0 16,0 0,0 190,3
5. Imad Ali Khan 36,5 40,0 56,0 32,0 164,5
6. Kenneth Brattetveit 45,3 22,0 0,0 56,0 123,3
7. Kay-Ove Fjeldstad 55,3 67,0 0,0 0,0 122,3
8. Arne Skodvin Kristoffersen 20,8 81,0 0,0 0,0 101,8
9. Kristian Sørensen 53,3 30,0 0,0 0,0 83,3
10. Thirukkumaran Jeyachandran 6,0 3,0 32,0 30,0 71,0
11. Ole Woldseth 0,0 61,0 0,0 0,0 61,0
12. Jørgen Sangolt 0,0 14,0 16,0 30,0 60,0
13. Lars Bjarne Marøy 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
14. Oddbjørn Hagen 19,5 34,0 0,0 0,0 53,5
15. Svein Erik Kringstad 0,0 5,0 32,0 14,0 51,0
16. Jørgen Midttveit 0,0 4,0 16,0 30,0 50,0
17. Niran-Jan Murugesh 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0
18. Bhupinder Jassal 0,0 19,0 0,0 24,0 43,0
19. Scott Birnie 4,0 6,0 16,0 14,0 40,0
19. Berge Frimanslund 0,0 0,0 32,0 8,0 40,0
21. Asbjørn Nordanger 31,0 8,0 0,0 0,0 39,0
22. Vegard Lauvik Fjeldstad 0,0 1,0 0,0 36,0 37,0
23. Monica Lauvik Fjeldstad 0,0 0,0 16,0 18,0 34,0
24. Stig Hugo Klementsen 0,0 3,0 0,0 30,0 33,0
25. Ronny Hagelin 0,0 4,0 16,0 12,0 32,0
26. Thomas Sekkingstad 2,5 13,0 0,0 12,0 27,5
27. Ramona Grotle 18,0 6,0 0,0 0,0 24,0
28. Afshin Alikhani 17,0 6,0 0,0 0,0 23,0
29. Kjell M. B. Olsen 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
29. Olav Brattetveit 0,0 1,0 0,0 18,0 19,0
29. Per Otto Solheim 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
32. Ole Valaker 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0
32. Øyvind Riisem 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
34. Reidar Andersen 3,5 12,0 0,0 0,0 15,5
35. Gisle Bjugn 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8
36. Knut Mjøs 0,0 2,0 8,0 0,0 10,0
37. Afras Mansoor 4,0 4,0 0,0 0,0 8,0
37. Paul Sigve Amundsen 1,0 7,0 0,0 0,0 8,0
39. Sigve Dyrhovden 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3
40. Milen Mijalkovic 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0
41. Roar Finsdahl 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0
42. Jørgen Aarstad 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
43. Morten Tønsager 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
44. Abdullah Muhsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Ronny Ellingsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Ragnar Skjønhaug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Einar Skarsbø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Endre Steigum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Edvard Våge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Geir Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Sander Glesnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Johannes Fjeldstad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Per Christian Sande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Hans-Jørgen Sjursen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Nils Kåre Skare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Alexander Glomnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Magnus Skiftesvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             
  Deltakere 166 208 50 90 514