Høstturneringen 1998
Gruppe A
Nr. | Deltakere | Resultater | Poeng | Kval. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Eriksen | -wo | +02 | =03 | =06 | +07 | =04 | =05 | 4,0 | 11,50 | |
2. | Ole Woldseth | 1715 | +05 | -01 | -wo | +03 | =06 | =07 | +04 | 4,0 | 11,00 |
3. | Asbjørn Nordanger | 1807 | =04 | +05 | =01 | -02 | -wo | +06 | =07 | 3,5 | |
4. | Kenneth Brattetveit | 1693 | =03 | -06 | +07 | -wo | +05 | =01 | -02 | 3,0 | |
5. | Oddbjørn Hagen | 1333 | -02 | -03 | +06 | +07 | -04 | -wo | =01 | 2,5 | |
6. | Hans-Jørgen Sjursen | 1628 | -07 | +04 | -05 | =01 | =02 | -03 | -wo | 2,0 | 7,00 |
7. | Vidar Garmannslund | 1501 | +06 | -wo | -04 | -05 | -01 | =02 | =03 | 2,0 | 5,75 |
Hvite partier er markert med uthevet skrift.
Gruppe B
Nr. | Deltakere | Resultater | Poeng | Kval. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Per Engum | 1389 | +05 | +04 | +02 | +06 | +03 | +05 | =04 | -02 | +06 | +03 | 8,5 | |
2. | Geir Blom | 1097 | =04 | +03 | -01 | +05 | =06 | +04 | =03 | +01 | +05 | +06 | 7,5 | |
3. | Reidar Andersen | 1230 | +06 | -02 | -05 | =04 | -01 | =06 | =02 | +05 | +04 | -01 | 4,5 | |
4. | Svein Sandset | 1146 | =02 | -01 | -06 | =03 | +05 | -02 | =01 | +06 | -03 | =05 | 4,0 | |
5. | Jakob Fjell | 1102 | -01 | +06 | +03 | -02 | -04 | -01 | =06 | -02 | -02 | =04 | 3,0 | |
6. | Knut Mjøs | 1065 | -03 | -05 | +04 | -01 | =02 | =03 | =05 | -04 | -01 | -02 | 2,5 |
Hvite partier er markert med uthevet skrift.