Vårturneringen 1999
Gruppe A
Nr. | Dato: Runde: |
28.01 1 |
18.02 2 |
25.02 3 |
18.03 4 |
15.04 5 |
Poeng | Kvalitet | Plass | |
1. | Rikard Stokke | 1376 | 0 6 | 3 ½ | 1 4 | 5 - | 0 2 | 1,5 | 2,75 | 3-4 |
2. | Per Engum | 1392 | - 5 | 0 6 | 0 3 | 4 0 | 1 1 | 1,0 | 5 | |
3. | Tom Eriksen | 1566 | 1 4 | ½ 1 | 2 1 | 0 6 | 5 - | 2,5 | 2 | |
4. | Ole Woldseth | 1714 | 3 0 | - 5 | 1 0 | 1 2 | 6 ½ | 1,5 | 2,75 | 3-4 |
5. | Asbjørn Nordanger | 1795 | 2 - | 4 - | 6 ½ | - 1 | - 3 | 0,5 | Går ut | - |
6. | Vidar Garmannslund | 1501 | 1 1 | 2 1 | ½ 5 | 3 1 | ½ 4 | 3,5 | 1 |
Nr. 1 har hvit i sitt første parti osv. Partier markert med grått er annullert.
Gruppe B
Nr. | Dato: Runde: | 28.01 1 | 04.02 2 | 18.02 3 | 25.02 4 | 18.03 5 | 25.03 6 | 15.04 7 | Poeng | Kval. | Plass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reidar Andersen | 1216 | ½ 8 | ½ 2 | 3 1 | 1 4 | 5 ½ | 0 6 | 7 1w | 4,5 | 3 | |
2 | Svein Sandset | 1141 | 1 7 | 1 ½ | 1 8 | ½ 3 | 4 ½ | 0 5 | 6 ½ | 4,0 | 4 | |
3 | Knut Mjøs | 1058 | 0 6 | 7 1 | 0 1 | 2 ½ | ½ 8 | 0 4 | 5 ½ | 2,5 | 7 | |
4 | Afshin Alikhani | 1033 | 1 5 | 6 1 | 1 7 | 1 0 | ½ 2 | 3 1 | 1 8 | 5,5 | 1 | |
5 | Geir Blom | 1135 | 4 0 | 8 0 | ½ 6 | 7 1 | ½ 1 | 2 1 | ½ 3 | 3,5 | 5 | |
6 | John Dyrøy | 1242 | 3 1 | 0 4 | 5 ½ | 8 1 | 1w 7 | 1 1 | ½ 2 | 5,0 | 2 | |
7 | Jakob Fjell | 1085 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 0w | 8 0w | 0w 1 | 0,0 | 8 | |
8 | Kay-Ove Fjeldstad | 1 ½ | 1 5 | 2 0 | 0 6 | 3 ½ | 1w 7 | 4 0 | 3,0 | 6 |
Nr. 1 har hvit mot nr. 8 i første runde, osv.