Høstturneringen 1999
Gruppe A
Nr. | Dato: Runde: | 02.09 1 | 09.09 2 | 23.09 3 | 30.09 4 | 14.10 5 | 21.10 6 | 28.10 7 | 11.11 8 | 18.11 9 | Poeng | Kval. | Plass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddbjørn Hagen | 1351 | 10 | 1 2 | 3 0 | - 4 | 5 0 | 0 6 | 7 ½ | ½ 8 | 9 1 | 3,0 | 6 | |
2 | Afshin Alikhani | 1205 | 0 9 | 1 0 | 10 | 0 3 | 4 - | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 8 0 | 0,0 | 8 | |
3 | Asbjørn Nordanger | 1779 | 1 8 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 10 | - 4 | 5 0 | 1 6 | 7 ½ | 5,5 | 2 | |
4 | Hans-Jørgen Sjursen | 1604 | 0 7 | 8 ½ | 1 9 | 1 - | - 2 | 3 - | 10 | - 5 | 6 - | 1,5 | Går ut | - |
5 | Kenneth Brattetveit | 1670 | 1 6 | 7 0 | 0 8 | 9 1 | 1 1 | 2 1 | 1 3 | 4 - | 10 | 5,0 | 3 | |
6 | Vidar Garmannslund | 1508 | 5 0 | 10 | 0 7 | 8 ½ | 1 9 | 1 1 | 1 2 | 3 0 | - 4 | 3,5 | 5 | |
7 | Ole Woldseth | 1723 | 4 1 | 1 5 | 6 1 | 10 | 1 8 | 9 1 | ½ 1 | 2 1 | ½ 3 | 6,0 | 1 | |
8 | Tom Eriksen | 1503 | 3 0 | ½ 4 | 5 1 | ½ 6 | 7 0 | 10 | 1 9 | 1 ½ | 1 2 | 4,0 | 4 | |
9 | John Dyrøy | 1245 | 2 1 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 8 0 | 10 | 0 1 | 1,0 | 7 | |
10 | wo | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | - | - | - |
Nr. 1 har hvit mot nr. 10 i første runde, osv. Partier markert med grått er annullerte.
Gruppe B
Nr. | Dato: Runde: | ELO | 02.09 1 | 09.09 2 | 23.09 3 | 30.09 4 | 14.10 5 | 21.10 6 | 28.10 7 | 11.11 8 | 18.11 9 | Poeng | Kval. | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Blom | 1149 | 10 | 1 2 | 3 1 | 1 4 | 5 1 | 1 6 | 7 1 | ½ 8 | 9 1 | 7,5 | 1 | |
2 | Jakob Fjell | 1077 | 1 9 | 1 0 | 10 | 1 3 | 4 0 | 1 5 | 6 0 | 0 7 | 8 0 | 3,0 | 7,0 | 7 |
3 | Berge Frimannslund | 0 8 | 9 1 | 0 1 | 2 0 | 10 | 0 4 | 5 0 | 1 6 | 7 1 | 3,0 | 8,0 | 6 | |
4 | Reidar Andersen | 1211 | ½ 7 | 8 1 | 1 9 | 1 0 | 1 2 | 3 1 | 10 | ½ 5 | 6 0 | 5,0 | 14,5 | 4 |
5 | Kay-Ove Fjeldstad | 1294 | 0 6 | 7 1 | 1 8 | 9 1 | 0 1 | 2 0 | 1 3 | 4 ½ | 10 | 4,5 | 5 | |
6 | Gjert Aanes | 5 1 | 10 | 1 7 | 8 ½ | 1 9 | 1 0 | 1 2 | 3 0 | 1 4 | 5,5 | 2 | ||
7 | Ole Geir Midttveit | 4 ½ | 0 5 | 6 0 | 10 | 0 8 | 9 1 | 0 1 | 2 1 | 0 3 | 2,5 | 8 | ||
8 | Knut Mjøs | 1060 | 3 1 | 0 4 | 5 0 | ½ 6 | 7 1 | 10 | 1 9 | 1 ½ | 1 2 | 5,0 | 15,0 | 3 |
9 | Ivar Magne Glesnes | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 8 0 | 10 | 0 1 | 0,0 | 9 | ||
10 | wo | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | - | - | - |
Nr. 1 har hvit mot nr. 10 i første runde, osv.