Vårturneringen 2000
Gruppe A
Nr. | Dato: Runde: | 20.01 1 | 27.01 2 | 10.02 3 | 17.02 4 | 02.03 5 | 16.03 6 | 06.04 7 | Poeng | Kval. | Plass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asbjørn Nordanger | 1777 | ½ 8 | - 2 | 3 0w | - 4 | 5 - | - 6 | 7 - | 0,0 | utgår | |
2 | Oddbjørn Hagen | 1361 | 0 7 | 1 - | 0 8 | 1 3 | 4 ½ | 1 5 | 6 ½ | 3,0 | 4 | |
3 | Geir Blom | 1176 | 0 6 | 7 0 | 1w 1 | 2 0 | 0 8 | 0 4 | 5 ½ | 0,5 | 0,25 | 6-7 |
4 | Afshin Alikhani | 1218 | 1 5 | 6 0 | 0 7 | 1 - | ½ 2 | 3 1 | 0 8 | 2,5 | 5 | |
5 | John Dyrøy | 1240 | 4 0 | 8 0 | 0 6 | 7 0 | - 1 | 2 0 | ½ 3 | 0,5 | 0,25 | 6-7 |
6 | Tom Eriksen | 1521 | 3 1 | 1 4 | 5 1 | 8 0 | 1 7 | 1 - | ½ 2 | 4,5 | 2 | |
7 | Per Engum | 1391 | 2 1 | 1 3 | 4 1 | 1 5 | 6 0 | 8 0 | - 1 | 4,0 | 3 | |
8 | Kenneth Brattetveit | 1670 | 1 ½ | 1 5 | 2 1 | 1 6 | 3 1 | 1 7 | 4 1 | 6,0 | 1 |
Nr. 1 har hvit mot nr. 8 i første runde, osv.
Partier markert med grått er annullerte.
Gruppe B
Nr. | Dato: Runde: | 20.01 1 | 27.01 2 | 10.02 3 | 17.02 4 | 02.03 5 | 16.03 6 | 06.04 7 | 27.04 8 | 04.05 9 | Poeng | Kval. | Plass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Kallesøe | 10 | 1w 2 | 3 1 | 1 4 | 5 1 | ½ 6 | 7 - | 1 8 | 9 1 | 6,5 | 1 | ||
2 | Svein Sandset | 1145 | 0 9 | 1 0w | 10 | 1 3 | 4 - | 1 5 | 6 1 | - 7 | 8 0 | 3,0 | 8,50 | 5 |
3 | Ivar Magne Glesnes | 0 8 | 9 0 | 0 1 | 2 0 | 10 | 0 4 | 5 0 | 0 6 | 7 - | 0,0 | 8 | ||
4 | Kay-Ove Fjeldstad | 1254 | 1 7 | 8 1 | 0 9 | 1 0 | - 2 | 3 1 | 10 | 0 5 | 6 1 | 3,0 | 6,00 | 6 |
5 | Gjert Aanes | 1210 | ½ 6 | 7 1 | 1 8 | 9 1 | 0 1 | 2 0 | 1 3 | 4 1 | 10 | 4,5 | 2 | |
6 | Knut Mjøs | 1071 | 5 ½ | 10 | 1 7 | 8 1 | 1 9 | 1 ½ | 0 2 | 3 1 | 0 4 | 4,0 | 11,50 | 3 |
7 | Jakob Fjell | 1066 | 4 0 | 0 5 | 6 0 | 10 | - 8 | 9 - | - 1 | 2 - | - 3 | 0,0 | - | |
8 | Berge Frimanslund | 760 | 3 1 | 0 4 | 5 0 | 0 6 | 7 - | 10 | 0 9 | 1 0 | 1 2 | 2,0 | 7 | |
9 | Ole Geir Midttveit | 1146 | 2 1 | 1 3 | 4 1 | 0 5 | 6 0 | - 7 | 8 1 | 10 | 0 1 | 4,0 | 8,00 | 4 |
10 | wo | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | - | - | - |
Nr. 1 har hvit mot nr. 10 i første runde, osv.
Partier markert med grått er annullerte.
Partiet mellom spiller nr. 2 og 4 ble ikke rukket avviklet.