Høstturneringen 2000
Gruppe A
Nr. | Dato: Runde: | 31.08 1 | 07.09 2 | 21.09 3 | 28.09 4 | 19.10 5 | 09.11 6 | 23.11 7 | Poeng | Kval. | Plass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Kallesøe | 0 8 | 1w 2 | 3 0 | 0 4 | 5 0 | - 6 | 7 ½ | 1,5 | 6. | ||
2 | Per Engum | 1402 | 0w 7 | 1 0w | 0 8 | 0 3 | 4 1 | 0 5 | 6 - | 1,0 | 7. | |
3 | Kenneth Brattetveit | 1699 | 1 6 | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 0w 8 | 0w 4 | 5 ½ | 3,0 | 6,25 | 5. |
4 | Afshin Alikhani | 1334 | 0 5 | 6 0 | 1 7 | 1 1 | 0 2 | 3 1w | 1 8 | 4,0 | 11,50 | 2. |
5 | Oddbjørn Hagen | 1388 | 4 1 | 8 0 | 0 6 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | ½ 3 | 4,5 | 1. | |
6 | Vidar Garmannslund | 1504 | 3 0 | 1 4 | 5 1 | 8 - | - 7 | 1 - | - 2 | 2,0 | - | |
7 | Tom Eriksen | 1541 | 2 1w | ½ 3 | 4 0 | 0 5 | 6 - | 8 1 | ½ 1 | 3,0 | 7,25 | 4. |
8 | Hallstein Vårdal | 1 1 | 1 5 | 2 1 | - 6 | 3 1w | 0 7 | 4 0 | 4,0 | 10,00 | 3. |
Nr. 1 har hvit mot nr. 8 i første runde, osv.
Spiller nr. 6 har trukket seg fra turneringen.
Gruppe B
Nr. | Dato: Runde: | 31.08 1 | 07.09 2 | 21.09 3 | 28.09 4 | 19.10 5 | 09.11 6 | 23.11 7 | Poeng | Kval. | Plass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Sandset | 1138 | - 8 | 1 2 | 3 ½ | ½ 4 | 5 ½ | 1 6 | 7 1 | 4,5 | 2. | |
2 | Geir Blom | 1181 | 0 7 | 1 0 | - 8 | 1 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 1 | 3,5 | 4. | |
3 | Knut Mjøs | 1093 | 1 6 | 7 0 | ½ 1 | 2 0 | - 8 | ½ 4 | 5 0 | 2,0 | 5. | |
4 | Berge Frimanslund | 788 | 0 5 | 6 0 | 0 7 | 1 ½ | 0 2 | 3 ½ | - 8 | 1,0 | 3,25 | 6. |
5 | John Dyrøy | 1215 | 4 1 | 8 - | 1 6 | 7 1 | ½ 1 | 2 ½ | 1 3 | 5,0 | 1. | |
6 | Jakob Fjell | 1050 | 3 0 | 1 4 | 5 0 | 8 - | 0 7 | 1 0 | 0 2 | 1,0 | 1,00 | 7. |
7 | Kay-Ove Fjeldstad | 1242 | 2 1 | 1 3 | 4 1 | 0 5 | 6 1 | 8 - | 0 1 | 4,0 | 3. | |
8 | wo | 1 - | - 5 | 2 - | - 6 | 3 - | - 7 | 4 - | 0,0 |
Nr. 1 har hvit mot nr. 8 i første runde, osv.