Årsmesterskapet 2000Årsmesterskapet består av en rekke spesielt angitte lyn- og hurtigsjakkturneringer, hvor plasseringene fra disse vektlegges etter følgende skala:
10-12 spillere: 13-10-8-6-5-4-3-2-1 9 eller færre spillere: 10-7-5-4-3-2-1 Runderesultater
|
Stillingen etter 13 runder
Gruppe A
Nr. | Dato: Form: | 06.01 Lyn | 03.02 Hurtig | 24.02 Lyn | 30.03 Hurtig | 13.04 Lyn | 11.05 Hurtig | 08.06 Lyn | 24.08 Hurtig | 14.09 Lyn | 05.10 Lyn | 02.11 Hurtig | 16.11 Lyn | 07.12 Hurtig | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asbjørn Nordanger | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 6,0 | 13,0 | - | 17,0 | 17,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | 17,0 | 137,0 |
2. | Kenneth Brattetveit | 10,0 | 8,0 | 11,5 | 10,0 | 17,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 | - | - | - | - | 103,5 |
3. | Hallstein Vårdal | 5,5 | 10,0 | - | 17,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 | 6,0 | 78,5 |
4. | Ole Woldseth | 8,0 | 17,0 | 8,0 | 13,0 | 7,0 | - | 4,0 | 10,0 | - | - | - | - | 8,0 | 75,0 |
5. | John Dyrøy | 13,0 | 6,0 | - | 4,0 | - | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | - | 53,5 |
5. | Oddbjørn Hagen | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | - | 3,5 | 4,0 | - | 3,5 | 10,0 | 53,5 |
7. | Tom Eriksen | 2,0 | - | 5,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | - | 8,0 | 5,5 | 2,5 | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 49,0 |
8. | Afshin Alikhani | - | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 7,0 | - | 10,0 | - | 13,0 | - | 0,0 | - | 1,0 | 47,0 |
9. | Hans-Jørgen Sjursen | 5,5 | 4,0 | 11,5 | - | - | 2,0 | 2,5 | 6,0 | - | 7,0 | - | - | - | 38,5 |
10. | Reidar Andersen | 3,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 25,5 |
11. | Vidar Garmannslund | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 5,5 | - | - | - | 13,0 | 22,5 |
12. | Morten L. Madsen | - | - | - | - | 3,0 | - | 6,0 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | 15,5 |
13. | Kay-Ove Fjeldstad | - | - | 0,5 | - | 0,0 | 3,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
14. | Gjert Aanes | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 13,0 |
15. | Paul Erik Lillholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
16. | Geir Blom | - | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
17. | Per Engum | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,5 |
18. | Ole Geir Midttveit | 0,0 | 1,0 | - | 0,0 | 4,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
19. | Ivar Magne Glesnes | 1,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | - | - | 3,0 |
20. | Torben Kallesøe | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 1,0 |
20. | Severin Hanevik | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
22. | Brage Brakedal | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
22. | Jakob Fjell | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
22. | Svein Sandset | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
22. | Rikard Stokke | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
22. | Berge Frimanslund | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
22. | Hamid R. M. Khalkhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gruppe B
Nr. | Dato: Form: | 06.01 Lyn | 03.02 Hurtig | 24.02 Lyn | 30.03 Hurtig | 13.04 Lyn | 11.05 Hurtig | 08.06 Lyn | 24.08 Hurtig | 14.09 Lyn | 05.10 Lyn | 02.11 Hurtig | 16.11 Lyn | 07.12 Hurtig | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | John Dyrøy | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | - | 89,0 |
2. | Reidar Andersen | 7,0 | - | 8,5 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 61,0 |
3. | Geir Blom | - | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 48,5 |
4. | Kay-Ove Fjeldstad | - | - | 5,0 | - | 1,0 | 5,0 | - | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 44,5 |
5. | Gjert Aanes | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 38,5 |
6. | Morten L. Madsen | - | - | - | - | 7,0 | - | 10,0 | 7,0 | 10,0 | - | - | - | - | 34,0 |
7. | Ivar Magne Glesnes | 5,0 | 3,0 | - | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | 3,0 | - | - | 19,0 |
8. | Paul Erik Lillholm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 10,0 | 17,0 |
9. | Ole Geir Midttveit | 3,0 | 4,0 | - | 3,0 | 3,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 16,0 |
10. | Jakob Fjell | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 | - | - | - | 8,0 |
10. | Torben Kallesøe | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
12. | Severin Hanevik | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
12. | Hamid R. M. Khalkhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
14. | Brage Brakedal | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
15. | Svein Sandset | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
16. | Berge Frimanslund | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Gruppe C
Nr. | Dato: Form: | 06.01 Lyn | 03.02 Hurtig | 24.02 Lyn | 30.03 Hurtig | 13.04 Lyn | 11.05 Hurtig | 08.06 Lyn | 24.08 Hurtig | 14.09 Lyn | 05.10 Lyn | 02.11 Hurtig | 16.11 Lyn | 07.12 Hurtig | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivar Magne Glesnes | 10,0 | 7,0 | - | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 65,0 |
2. | Ole Geir Midttveit | 7,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 43,0 |
3. | Jakob Fjell | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 30,0 |
4. | Hamid R. M. Khalkhal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
5. | Severin Hanevik | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
6. | Berge Frimanslund | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | 7,0 |
7. | Brage Brakedal | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
1. runde - 06.01.00 - Lynsjakk
Nr. | Navn | Gruppe | Poeng |
1. | Asbjørn Nordanger | A | 10½ av 12 |
2. | John Dyrøy | B | 9½ |
3. | Kenneth Brattetveit | A | 9 |
4. | Ole Woldseth | A | 8½ |
5. | Hallstein Vårdal | A | 7½ |
5. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 7½ |
7. | Oddbjørn Hagen | A | 6½ |
8. | Reidar Andersen | B | 5 |
9. | Tom Eriksen | A | 4½ |
10. | Ivar Magne Glesnes | C | 4 |
11. | Gjert Aanes | B | 3 |
12. | Ole Geir Midttveit | C | 2 |
13. | Svein Sandset | B | 1½ |
2. runde - 03.02.00 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Gr. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |
1. | Ole Woldseth | A | =09 +12 +05 +02 =03 +06 | 5,0 | 18,0 | 20,0 | 16,50 |
2. | Asbjørn Nordanger | A | +08 +07 +04 -01 +06 =03 | 4,5 | 19,0 | 22,0 | 15,00 |
3. | Hallstein Vårdal | A | +10 -04 +07 +08 =01 =02 | 4,0 | 19,5 | 22,5 | 13,75 |
4. | Kenneth Brattetveit | A | +11 +03 -02 -06 +05 +07 | 4,0 | 18,0 | 21,0 | 13,50 |
5. | John Dyrøy | B | =12 +13 -01 +10 -04 +08 | 3,5 | 17,0 | 18,0 | 8,00 |
6. | Afshin Alikhani | A | -07 +10 +09 +04 -02 -01 | 3,0 | 19,5 | 22,5 | 10,00 |
7. | Hans-Jørgen Sjursen | A | +06 -02 -03 +12 +11 -04 | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 8,00 |
8. | Geir Blom | B | -02 +WO +13 -03 +09 -05 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 4,00 |
9. | Gjert Aanes | B | =01 =11 -06 +WO -08 +13 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 5,00 |
10. | Ole Geir Midttveit | C | -03 -06 +WO -05 +13 +12 | 3,0 | 13,5 | 13,5 | 3,00 |
11. | Rikard Stokke | A | -04 =09 =12 +13 -07 +WO | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 3,50 |
12. | Oddbjørn Hagen | A | =05 -01 =11 -07 +WO -10 | 2,0 | 17,5 | 17,5 | 3,25 |
13. | Ivar Magne Glesnes | C | +WO -05 -08 -11 -10 -09 | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 0,00 |
3. runde - 24.02.00 - Lynsjakk
Nr. | Navn | Gruppe | Poeng |
1. | Asbjørn Nordanger | A | 11 av 12 |
2. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 10½ |
2. | Kenneth Brattetveit | A | 10½ |
4. | Ole Woldseth | A | 7 |
5. | Oddbjørn Hagen | A | 6 |
5. | Tom Eriksen | A | 6 |
7. | Gjert Aanes | B | 5 |
7. | Reidar Andersen | B | 5 |
7. | Afshin Alikhani | A | 5 |
10. | Per Engum | A | 4½ |
10. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 4½ |
12. | Geir Blom | B | 3 |
13. | Jakob Fjell | C | 0 |
4. runde - 30.03.00 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Gr. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |
1. | Hallstein Vårdal | A | +07 +04 +03 +02 +10 -05 | 5,0 | 19,5 | 21,5 | 17,50 |
2. | Ole Woldseth | A | =09 +10 +06 -01 +11 +04 | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 13,25 |
3. | Kenneth Brattetveit | A | +10 +08 -01 +06 -04 +07 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 12,00 |
4. | Afshin Alikhani | A | +13 -01 +08 +11 +03 -02 | 4,0 | 18,5 | 19,5 | 10,00 |
5. | Asbjørn Nordanger | A | -06 +WO -07 +12 +08 +01 | 4,0 | 17,0 | 17,0 | 10,00 |
6. | Oddbjørn Hagen | A | +05 +12 -02 -03 +WO +11 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | 8,00 |
7. | John Dyrøy | B | -01 +13 +05 -10 +09 -03 | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 7,50 |
8. | Gjert Aanes | B | +11 -03 -04 +13 -05 +12 | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 5,00 |
9. | Reidar Andersen | B | =02 -11 -10 +WO -07 +13 | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 3,25 |
10. | Tom Eriksen | A | -03 -02 +09 +07 -01 - | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 5,50 |
11. | Geir Blom | B | -08 +09 +12 -04 -02 -06 | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 4,50 |
12. | Ole Geir Midttveit | C | +WO -06 -11 -05 +13 -08 | 2,0 | 14,0 | 14,0 | 1,00 |
13. | Ivar Magne Glesnes | C | -04 -07 +WO -08 -12 -09 | 1,0 | 14,5 | 14,5 | 0,00 |
5. runde - 13.04.00 - Lynsjakk
Nr. | Navn | Gruppe | Poeng |
1. | Kenneth Brattetveit | A | 13½ av 14 |
2. | Asbjørn Nordanger | A | 12 |
3. | Hallstein Vårdal | A | 11 |
4. | Ole Woldseth | A | 9 |
4. | Afshin Alikhani | A | 9 |
6. | Tom Eriksen | A | 8 |
7. | Gjert Aanes | B | 7½ |
8. | Morten L. Madsen | B | 7 |
9. | Oddbjørn Hagen | A | 6½ |
10. | Torben Kallesøe | B | 5½ |
11. | Ole Geir Midttveit | C | 3½ |
11. | Geir Blom | B | 3½ |
13. | Ivar Magne Glesnes | C | 3 |
13. | Kay-Ove Fjellstad | B | 3 |
13. | Reidar Andersen | B | 3 |
6. runde - 11.05.00 - Hurtigsjakk
Nr. | Navn | Gruppe | Poeng | Kval. |
1. | Kenneth Brattetveit | A | 5,0 | 17,5 |
2. | Hallstein Vårdal | A | 5,0 | 16,5 |
3. | Oddbjørn Hagen | A | 4,0 | |
4. | John Dyrøy | B | 3,0 | 18,5 |
5. | Reidar Andersen | B | 3,0 | 13,5 |
6. | Tom Eriksen | A | 2,5 | |
7. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 2,0 | 19,0 |
8. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 2,0 | 14,0 |
9. | Ivar Magne Glesnes | C | 2,0 | 13,5 |
10. | Geir Blom | B | 1,5 |
7. runde - 08.06.00 - Lynsjakk
Nr. | Deltaker | Gruppe | Poeng |
1. | Asbjørn Nordanger | A | 11½ av 13 |
2. | Kenneth Brattetveit | A | 11 |
3. | Afshin Alikhani | A | 9 |
4. | Oddbjørn Hagen | A | 8½ |
5. | Morten L. Madsen | B | 8 |
6. | Reidar Andersen | B | 7½ |
7. | Ole Woldseth | A | 7 |
8. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 6 |
8. | John Dyrøy | B | 6 |
10. | Severin Hanevik | C | 5½ |
11. | Brage Brakedal | C | 3½ |
11. | Ole Geir Midttveit | C | 3½ |
13. | Geir Blom | B | 3 |
14. | Ivar Magne Glesnes | C | 1 |
8. runde - 24.08.00 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Gruppe | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Asbjørn Nordanger | A | +02 +10 +08 +07 +04 +06 |
6.0
|
18.5 21.5 |
21.50
|
2.
|
Kenneth Brattetveit | A | -01 +15 +05 +03 +08 +07 |
5.0
|
19.5 20.5 |
14.50
|
3.
|
Ole Woldseth | A | =07 +06 =04 -02 +09 +08 |
4.0
|
18.5 21.5 |
13.00
|
4.
|
Tom Eriksen | A | =12 +14 =03 +05 -01 +13 |
4.0
|
17.5 19.0 |
10.00
|
5.
|
Hans-Jørgen Sjursen | A | +09 =07 -02 -04 +10 +12 |
3.5
|
18.0 20.0 |
9.50
|
6.
|
Per Engum | A | =14 -03 +12 +11 +13 -01 |
3.5
|
17.0 18.5 |
7.75
|
7.
|
Vidar Garmannslund | A | =03 =05 +11 -01 +12 -02 |
3.0
|
21.5 23.5 |
8.75
|
8.
|
John Dyrøy | B | +15 +11 -01 +09 -02 -03 |
3.0
|
21.0 22.0 |
7.00
|
9.
|
Morten L. Madsen | B | -05 +16 +10 -08 -03 +14 |
3.0
|
15.0 15.5 |
5.00
|
10.
|
Reidar Andersen | B | +16 -01 -09 +14 -05 +15 |
3.0
|
15.0 15.5 |
3.00
|
11.
|
Gjert Aanes | B | +13 -08 -07 -06 +15 +16 |
3.0
|
12.5 13.0 |
3.50
|
12.
|
Geir Blom | B | =04 =13 -06 +16 -07 -05 |
2.0
|
16.0 16.5 |
3.50
|
13.
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | -11 =12 =14 +15 -06 -04 |
2.0
|
14.0 15.0 |
2.75
|
14.
|
Ivar Magne Glesnes | C | =06 -04 =13 -10 =16 -09 |
1.5
|
15.5 16.0 |
3.00
|
15.
|
Berge Frimanslund | C | -08 -02 +16 -13 -11 -10 |
1.0
|
16.0 16.5 |
0.50
|
16.
|
Svein Sandset | B | -10 -09 -15 -12 =14 -11 |
0.5
|
12.5 13.5 |
0.75
|
9. runde - 14.09.00 - Lynsjakk
Nr. | Deltaker | Gruppe | Poeng |
1. | Afshin Alikhani | A | 10½ av 11 |
2. | Asbjørn Nordanger | A | 8½ |
3. | Kenneth Brattetveit | A | 8 |
4. | Tom Eriksen | A | 7 |
4. | Vidar Garmannslund | A | 7 |
6. | Oddbjørn Hagen | A | 6½ |
6. | Morten L. Madsen | B | 6½ |
8. | John Dyrøy | B | 4 |
9. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 3 |
10. | Geir Blom | B | 2 |
11. | Reidar Andersen | B | 2 |
12. | Jakob Fjell | C | 1 |
10. runde - 05.10.00 - Lynsjakk
Nr. | Deltaker | Gruppe | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Hallstein Vårdal | A | 7½ av 8 |
2. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 6½ |
3. | John Dyrøy | B | 6 |
4. | Oddbjørn Hagen | A | 5 |
5. | Geir Blom | B | 3 |
5. | Tom Eriksen | A | 3 |
7. | Reidar Andersen | B | 2½ |
7. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 2½ |
9. | Jakob Fjell | C | 0 |
11. runde - 26.10.00 og 02.11.00 - Hurtigsjakk
Fullstendig resultatliste:
Pl. | Navn | Gruppe | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Asbjørn Nordanger | A | -3 +4 +6 +2 +5 |
4.0
|
13.0 13.0 |
10.00
|
2.
|
Tom Eriksen | A | +8 +5 +3 -1 =6 |
3.5
|
10.5 10.5 |
5.75
|
3.
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | +1 +7 -2 +5 -4 |
3.0
|
13.5 13.5 |
7.00
|
4.
|
John Dyrøy | B | -7 -1 +8 +6 +3 |
3.0
|
9.5 9.5 |
4.50
|
5.
|
Geir Blom | B | +6 -2 +7 -3 -1 |
2.0
|
13.0 13.0 |
2.50
|
6.
|
Reidar Andersen | B | -5 +8 -1 -4 =2 |
1.5
|
12.5 12.5 |
1.75
|
7.
|
Ivar Magne Glesnes | C | +4 -3 -5 -- -- |
1.0
|
8.0 8.0 |
3.00
|
8.
|
Afshin Alikhani | A | -2 -6 -4 -- -- |
0.0
|
8.0 8.0 |
0.00
|
Hvite partier står med fet skrift.
12. runde - 16.11.00 - Lynsjakk
Nr. | Deltaker | Gruppe | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Hallstein Vårdal | A | 13½ av 16 |
2. | John Dyrøy | B | 12½ |
3. | Paul Erik Lillholm | B | 9½ |
4. | Oddbjørn Hagen | A | 9 |
4. | Tom Eriksen | A | 9 |
6. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 7½ |
7. | Reidar Andersen | B | 6 |
8. | Geir Blom | B | 4 |
9. | Hamid R. M. Khalkhal | C | 1 |
13. runde - 07.12.00 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Gruppe | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Asbjørn Nordanger | A | +02 =05 =03 +10 +04 +09 |
5.0
|
18.5 21.0 |
17.00
|
2
|
Vidar Garmannslund | A | -01 +12 =11 +05 +06 +04 |
4.5
|
17.5 19.5 |
13.50
|
3
|
Oddbjørn Hagen | A | +09 +11 =01 -04 +08 +10 |
4.5
|
16.5 18.5 |
12.50
|
4
|
Ole Woldseth | A | +12 =06 +07 +03 -01 -02 |
3.5
|
21.0 23.0 |
11.75
|
5
|
Hallstein Vårdal | A | +10 =01 -06 -02 +11 +12 |
3.5
|
17.5 19.5 |
9.00
|
6
|
Tom Eriksen | A | +08 =04 +05 +09 -02 - - |
3.5
|
17.0 17.0 |
10.75
|
7
|
Paul Erik Lillholm | B | +WO =10 -04 =11 =09 +13 |
3.5
|
11.5 11.5 |
4.50
|
8
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | -06 -09 +WO +13 -03 +11 |
3.0
|
13.5 13.5 |
3.00
|
9
|
Reidar Andersen | B | -03 +08 +13 -06 =07 -01 |
2.5
|
19.5 20.5 |
5.75
|
10
|
Afshin Alikhani | A | -05 =07 +12 -01 +WO -03 |
2.5
|
18.5 18.5 |
3.75
|
11
|
Geir Blom | B | +13 -03 =02 =07 -05 -08 |
2.0
|
19.0 20.0 |
5.00
|
12
|
Torben Kallesøe | B | -04 -02 -10 +WO +13 -05 |
2.0
|
15.0 15.0 |
1.00
|
13
|
Hamid R. M. Khalkhal | C | -11 +WO -09 -08 -12 -07 |
1.0
|
13.0 13.0 |
0.00
|
Hvite partier står med fet skrift.
Til toppen av siden
Tilbake til Arkiv/Turneringsarkiv/Årsmesterskap | Copyright © 2000, Sotra Sjakklubb Alle rettigheter forbeholdt. |
//