Årsmesterskapet 2001Årsmesterskapet består av en rekke spesielt angitte lyn- og hurtigsjakkturneringer, hvor plasseringene fra disse vektlegges etter følgende skala:
10-12 spillere: 13-10-8-6-5-4-3-2-1 9 eller færre spillere: 10-7-5-4-3-2-1 Runderesultater
|
Stillingen etter 12 runder
Gruppe A
Nr. | Dato: Form: | 11.01 Hurtig | 08.02 Lyn | 22.02 Hurtig | 22.03 Lyn | 19.04 Hurtig | 07.06 Lyn | 23.08 Hurtig | 13.09 Lyn | 04.10 Hurtig | 25.10 Lyn | 22.11 Hurtig | 06.12 Lyn | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hallstein Vårdal | 8,0 | 13,0 | 8,0 | 11,5 | - | 13,0 | 17,0 | - | - | - | 17,0 | 7,0 | 94,5 |
2. | Vidar Garmannslund | 5,0 | 5,5 | 13,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 13,0 | 4,0 | 94,5 |
3. | Afshin Alikhani | 10,0 | 9,0 | - | 11,5 | - | 10,0 | - | 8,0 | - | 15,0 | 4,0 | 11,5 | 79,0 |
4. | Asbjørn Nordanger | 13,0 | 9,0 | - | 17,0 | - | - | 8,0 | - | - | 15,0 | 8,0 | - | 70,0 |
5. | Oddbjørn Hagen | 4,0 | 2,0 | - | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 2,0 | 5,0 | 11,5 | 55,0 |
6. | Kay-Ove Fjeldstad | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 48,0 |
7. | Tom Eriksen | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | - | 6,0 | 10,0 | 2,0 | - | 43,0 |
8. | Kenneth Brattetveit | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 1,0 | - | 35,0 |
9. | John Dyrøy | 3,0 | 5,5 | 0,0 | 6,0 | - | 2,0 | 4,0 | 4,5 | - | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 34,5 |
10. | Ole Woldseth | 6,0 | - | - | - | - | - | 13,0 | - | 5,0 | - | 10,0 | - | 34,0 |
11. | Morten L. Madsen | - | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | - | 0,0 | - | 4,0 | 6,0 | - | 7,0 | 29,0 |
11. | Hans-Jørgen Sjursen | - | 3,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 29,0 |
13. | Reidar Andersen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,5 |
14. | Geir Blom | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | - | 9,0 |
15. | Torben Kallesøe | 1,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | 2,5 | 3,0 | - | - | 0,0 | 8,5 |
16. | Paul-Erik Lillholm | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 3,0 | - | 2,5 | 7,5 |
17. | Per Engum | - | - | 3,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
18. | Jakob Fjell | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
18. | Even Jansen | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
18. | Frederik Natvik | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
18. | Ivar Magne Glesnes | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
18. | Svein Sandset | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
18. | Roar Neteland | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
18. | Berge Frimanslund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Gruppe B
Nr. | Dato: Form: | 11.01 Hurtig | 08.02 Lyn | 22.02 Hurtig | 22.03 Lyn | 19.04 Hurtig | 07.06 Lyn | 23.08 Hurtig | 13.09 Lyn | 04.10 Hurtig | 25.10 Lyn | 22.11 Hurtig | 06.12 Lyn | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kay-Ove Fjeldstad | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 95,0 |
2. | John Dyrøy | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | - | 5,0 | 10,0 | 6,0 | - | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 79,0 |
3. | Reidar Andersen | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 63,0 |
4. | Geir Blom | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | - | - | 48,0 |
5. | Torben Kallesøe | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | 4,0 | 10,0 | - | - | 3,5 | 27,5 |
6. | Ivar Magne Glesnes | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 | 2,0 | - | 3,5 | 10,5 |
7. | Frederik Natvik | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
8. | Berge Frimanslund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | - | 8,0 |
9. | Even Jansen | - | - | - | 2,5 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
10. | Jakob Fjell | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
11. | Svein Sandset | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
12. | Roar Neteland | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |
Gruppe C
Nr. | Dato: Form: | 11.01 Hurtig | 08.02 Lyn | 22.02 Hurtig | 22.03 Lyn | 19.04 Hurtig | 07.06 Lyn | 23.08 Hurtig | 13.09 Lyn | 04.10 Hurtig | 25.10 Lyn | 22.11 Hurtig | 06.12 Lyn | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivar Magne Glesnes | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 7,0 | - | 10,0 | 37,0 |
2. | Frederik Natvik | - | - | - | 9,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 29,0 |
3. | Even Jansen | - | - | - | 9,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | 23,0 |
4. | Berge Frimanslund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 20,0 |
5. | Jakob Fjell | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
6. | Svein Sandset | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 |
7. | Roar Neteland | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
Runderesultater:
Runde 1: 11.01.01 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asbjørn Nordanger | A | +09 -03 +06 +05 +02 +04 | 5.0 | 18.5 21.5 | 17.50 |
2. | Afshin Alikhani | A | +12 +07 +03 +04 -01 +05 | 5.0 | 18.5 18.5 | 13.50 |
3. | Hallstein Vårdal | A | +08 +01 -02 +07 -04 +06 | 4.0 | 19.5 22.5 | 14.00 |
4. | Ole Woldseth | A | =10 +12 +05 -02 +03 -01 | 3.5 | 19.0 19.0 | 8.00 |
5. | Vidar Garmannslund | A | +06 +10 -04 -01 +07 -02 | 3.0 | 19.5 21.5 | 8.00 |
6. | Oddbjørn Hagen | A | -05 +09 -01 +08 +11 -03 | 3.0 | 18.0 19.5 | 7.50 |
7. | John Dyrøy | B | +11 -02 +08 -03 -05 +10 | 3.0 | 17.0 18.5 | 6.50 |
8. | Kay-Ove Fjeldstad | B | -03 +11 -07 -06 +09 +12 | 3.0 | 14.5 14.5 | 4.50 |
9. | Torben Kallesøe | B | -01 -06 +12 +10 -08 +11 | 3.0 | 14.5 14.5 | 3.50 |
10. | Tom Eriksen | A | =04 -05 =11 -09 +12 -07 | 2.0 | 14.0 14.0 | 2.50 |
11. | Reidar Andersen | B | -07 -08 =10 +12 -06 -09 | 1.5 | 14.0 14.0 | 1.00 |
12. | Geir Blom | B | -02 -04 -09 -11 -10 -08 | 0.0 | 16.5 18.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
Runde 2: 08.02.01 - Lynsjakk
Nr. | Deltaker | Kl. | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Hallstein Vårdal | A | 10,0 av 11 |
2. | Asbjørn Nordanger | A | 8,0 |
2. | Afshin Alikhani | A | 8,0 |
4. | Vidar Garmannslund | A | 7,0 |
4. | John Dyrøy | B | 7,0 |
6. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 6,5 |
7. | Oddbjørn Hagen | A | 6,0 |
8. | Morten L. Madsen | A | 4,0 |
9. | Tom Eriksen | A | 3,5 |
10. | Geir Blom | B | 3,0 |
11. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 2,5 |
12. | Reidar Andersen | B | 0,5 |
Runde 3: 22.02.01 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Vidar Garmannslund | A | -03 +09 +08 +04 +05 +06 |
5.0
|
18.0 20.5 |
16.50
|
2
|
Hans-Jørgen Sjursen | A | -04 +10 =06 +08 +07 +05 |
4.5
|
17.0 18.5 |
12.75
|
3
|
Hallstein Vårdal | A | +01 +04 =05 +10 -06 =09 |
4.0
|
18.5 20.0 |
13.50
|
4
|
Morten L. Madsen | A | +02 -03 +07 -01 +10 +11 |
4.0
|
18.0 19.5 |
10.50
|
5
|
Tom Eriksen | A | +09 +07 =03 +06 -01 -02 |
3.5
|
20.0 22.5 |
11.00
|
6
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | +WO +11 =02 -05 +03 -01 |
3.5
|
18.5 18.5 |
7.75
|
7
|
Per Engum | A | +08 -05 -04 +09 -02 +WO |
3.0
|
17.5 17.5 |
5.50
|
8
|
Geir Blom | B | -07 +WO -01 -02 +11 +10 |
3.0
|
15.5 15.5 |
3.00
|
9
|
Reidar Andersen | B | -05 -01 +11 -07 +WO =03 |
2.5
|
17.0 17.0 |
3.50
|
10
|
John Dyrøy | B | =11 -02 +WO -03 -04 -08 |
1.5
|
17.0 17.0 |
0.75
|
11
|
Jakob Fjell | C | =10 -06 -09 +WO -08 -04 |
1.5
|
14.5 14.5 |
0.75
|
Hvite partier står med fet skrift.
Runde 4: 22.03.01 - Lynsjakk
Nr. | Deltaker | Kl. | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Asbjørn Nordanger | A | 11,0 av 13 |
2. | Hallstein Vårdal | A | 10,0 |
2. | Afshin Alikhani | A | 10,0 |
4. | Hans-Jørgen Sjursen | A | 9,5 |
5. | John Dyrøy | B | 8,0 |
6. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 7,5 |
7. | Vidar Garmannslund | A | 7,0 |
8. | Oddbjørn Hagen | A | 6,5 |
9. | Tom Eriksen | A | 6,0 |
10. | Morten L. Madsen | A | 5,0 |
11. | Reidar Andersen | B | 4,5 |
12. | Geir Blom | B | 4,0 |
13. | Even Jansen | C | 1,5 |
13. | Frederik Natvik | C | 1,5 |
Runde 5: 19.04.01 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | +WO +05 -02 +06 +03 =04 |
4.5
|
19.0 19.0 |
12.75
|
2.
|
Vidar Garmannslund | A | +04 -03 +01 +08 =05 +07 |
4.5
|
18.5 21.5 |
15.75
|
3.
|
Hans-Jørgen Sjursen | A | +10 +02 +06 =04 -01 =05 |
4.0
|
19.5 21.5 |
13.50
|
4.
|
Oddbjørn Hagen | A | -02 +10 +07 =03 =06 =01 |
3.5
|
19.5 21.5 |
11.00
|
5.
|
Tom Eriksen | A | +07 -01 =09 +11 =02 =03 |
3.5
|
18.5 20.5 |
10.50
|
6.
|
Morten L. Madsen | A | +08 +09 -03 -01 =04 +11 |
3.5
|
17.5 19.5 |
9.25
|
7.
|
Reidar Andersen | B | -05 +WO -04 +09 +08 -02 |
3.0
|
17.0 17.0 |
5.50
|
8.
|
Torben Kallesøe | A | -06 +11 +10 -02 -07 +WO |
3.0
|
15.0 15.0 |
4.00
|
9.
|
Geir Blom | B | +11 -06 =05 -07 +WO -10 |
2.5
|
14.0 14.0 |
3.75
|
10.
|
Frederik Natvik | C | -03 -04 -08 +WO -11 +09 |
2.0
|
15.0 15.0 |
2.50
|
11.
|
Even Jansen | C | -09 -08 +WO -05 +10 -06 |
2.0
|
14.5 14.5 |
2.00
|
Hvite partier står med fet skrift.
Runde 6: 07.06.01 - Lynsjakk
Nr. | Navn | Kl. | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Hallstein Vårdal | A | 9 av 10 |
2. | Afshin Alikhani | A | 7½ |
3. | Vidar Garmannslund | A | 7 |
3. | Tom Eriksen | A | 7 |
5. | Reidar Andersen | B | 6 |
6. | Oddbjørn Hagen | A | 5½ |
7. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 5 |
8. | John Dyrøy | B | 4 |
9. | Geir Blom | B | 3 |
10. | Frederik Natvik | C | 1 |
11. | Even Jansen | C | 0 |
Runde 7: 23.08.01 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
Hallstein Vårdal | A | +14 -03 +11 +13 +10 +02 |
5.0
|
14.5 15.0 |
11.00
|
2.
|
Ole Woldseth | A | +08 +07 =03 +05 +04 -01 |
4.5
|
19.5 22.5 |
15.50
|
3.
|
Vidar Garmannslund | A | +10 +01 =02 -04 +05 =06 |
4.0
|
20.5 23.0 |
15.00
|
4.
|
Asbjørn Nordanger | A | =05 =13 +07 +03 -02 +09 |
4.0
|
18.0 19.5 |
12.50
|
5.
|
Tom Eriksen | A | =04 +11 +06 -02 -03 +10 |
3.5
|
18.5 20.5 |
10.00
|
6.
|
Oddbjørn Hagen | A | =13 +14 -05 =09 +08 =03 |
3.5
|
15.0 15.5 |
7.75
|
7.
|
John Dyrøy | B | +09 -02 -04 -08 +14 +13 |
3.0
|
16.0 16.5 |
5.00
|
8.
|
Geir Blom | B | -02 =10 =14 +07 -06 +12 |
3.0
|
15.5 16.0 |
6.50
|
9.
|
Paul-Erik Lillholm | A | -07 +12 =13 =06 +11 -04 |
3.0
|
14.5 16.0 |
6.50
|
10.
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | -03 =08 +12 +11 -01 -05 |
2.5
|
17.5 19.5 |
5.50
|
11.
|
Kenneth Brattetveit | A | +12 -05 -01 -10 -09 +14 |
2.0
|
16.0 16.5 |
2.50
|
12.
|
Per Engum | A | -11 -09 -10 +14 +13 -08 |
2.0
|
12.0 12.5 |
2.00
|
13.
|
Morten L. Madsen | A | =06 =04 =09 -01 -12 -07 |
1.5
|
18.5 20.5 |
5.25
|
14.
|
Reidar Andersen | B | -01 -06 =08 -12 -07 -11 |
0.5
|
16.5 18.5 |
1.50
|
Hvite partier står med fet skrift.
Runde 8: 13.09.01 - Lynsjakk
Nr. | Navn | Kl. | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Kenneth Brattetveit | A | 10½ av 11 |
2. | Vidar Garmannslund | A | 9 |
3. | Afshin Alikhani | A | 8½ |
4. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 7 |
5. | Reidar Andersen | B | 6 |
5. | John Dyrøy | B | 6 |
7. | Oddbjørn Hagen | A | 5½ |
7. | Torben Kallesøe | B | 5½ |
9. | Geir Blom | B | 4½ |
10. | Ivar Magne Glesnes | C | 2 |
11. | Sven Sandset | C | 1 |
12. | Roar Neteland | C | ½ |
Runde 9: 04.10.01 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Kenneth Brattetveit | A | +09 +06 +05 +02 =03 =04 |
5.0
|
19.0 21.0 |
16.75
|
2
|
Oddbjørn Hagen | A | +08 =03 +06 -01 +05 +07 |
4.5
|
18.5 21.5 |
14.25
|
3
|
Vidar Garmannslund | A | +WO =02 +10 =04 =01 +05 |
4.5
|
18.5 18.5 |
11.75
|
4
|
Tom Eriksen | A | -05 +07 +09 =03 +06 =01 |
4.0
|
18.5 20.5 |
12.75
|
5
|
Ole Woldseth | A | +04 +11 -01 +08 -02 -03 |
3.0
|
21.0 23.0 |
9.00
|
6
|
Morten L. Madsen | A | +10 -01 -02 +11 -04 +09 |
3.0
|
17.5 19.5 |
6.00
|
7
|
Torben Kallesøe | B | -11 -04 +WO +10 +08 -02 |
3.0
|
15.5 15.5 |
5.00
|
8
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | -02 +WO +11 -05 -07 +10 |
3.0
|
14.5 14.5 |
4.00
|
9
|
Geir Blom | B | -01 -10 -04 +WO +11 -06 |
2.0
|
16.0 16.0 |
2.00
|
10
|
Reidar Andersen | B | -06 +09 -03 -07 +WO -08 |
2.0
|
15.5 15.5 |
2.00
|
11
|
Ivar Magne Glesnes | C | +07 -05 -08 -06 -09 +WO |
2.0
|
14.0 14.0 |
3.00
|
Hvite partier står med fet skrift.
Runde 10: 25.10.01 - Lynsjakk
Nr. | Navn | Kl. | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Afshin Alikhani | A | 12 av 13 |
1. | Asbjørn Nordanger | A | 12 |
3. | Tom Eriksen | A | 9 |
4. | Kenneth Brattetveit | A | 8½ |
5. | Morten L. Madsen | A | 8 |
6. | Vidar Garmannslund | A | 7½ |
7. | John Dyrøy | B | 7 |
8. | Paul-Erik Lillholm | A | 6½ |
9. | Oddbjørn Hagen | A | 6 |
10. | Kay-Ove Fjeldstad | B | 5½ |
11. | Reidar Andersen | B | 2½ |
11. | Geir Blom | B | 2½ |
11. | Berge Frimanslund | C | 2½ |
14. | Ivar Magne Glesnes | C | 1½ |
Runde 11: 22.11.01 - Hurtigsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hallstein Vårdal | A | +10 +09 +08 +03 +02 +07 |
6.0
|
17.0 20.0 |
20.00
|
2
|
Vidar Garmannslund | A | +06 +05 -03 +11 -01 +09 |
4.0
|
20.0 22.0 |
12.00
|
3
|
Ole Woldseth | A | +WO +10 +02 -01 +07 -04 |
4.0
|
20.0 20.0 |
10.00
|
4
|
Asbjørn Nordanger | A | -08 -07 +10 +13 +11 +03 |
4.0
|
15.0 16.0 |
10.00
|
5
|
Kay-Ove Fjeldstad | B | +07 -02 -06 +12 =09 +08 |
3.5
|
16.5 18.5 |
9.50
|
6
|
Oddbjørn Hagen | A | -02 +WO +05 =09 -08 +13 |
3.5
|
14.5 14.5 |
6.00
|
7
|
Afshin Alikhani | A | -05 +04 +11 +08 -03 -01 |
3.0
|
20.5 22.5 |
9.00
|
8
|
John Dyrøy | B | +04 +12 -01 -07 +06 -05 |
3.0
|
20.0 22.0 |
9.50
|
9
|
Tom Eriksen | A | +11 -01 +12 =06 =05 -02 |
3.0
|
19.0 21.0 |
7.50
|
10
|
Kenneth Brattetveit | A | -01 -03 -04 +WO +13 +12 |
3.0
|
17.0 17.0 |
3.00
|
11
|
Hans-Jørgen Sjursen | A | -09 +13 -07 -02 -04 +WO |
2.0
|
15.0 15.0 |
1.00
|
12
|
Reidar Andersen | B | +13 -08 -09 -05 +WO -10 |
2.0
|
13.5 13.5 |
1.00
|
13
|
Berge Frimanslund | C | -12 -11 +WO -04 -10 -06 |
1.0
|
14.5 14.5 |
0.00
|
Hvite partier står med fet skrift.
Runde 12: 06.12.01 - Lynsjakk
Pl. | Navn | Kl. | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Afshin Alikhani | A | 7½ av 10 |
1. | Oddbjørn Hagen | A | 7½ |
3. | Morten L. Madsen | A | 6½ |
3. | Hallstein Vårdal | A | 6½ |
5. | Kay-Ove Fjeldstad | A | 6 |
6. | Vidar Garmannslund | A | 5½ |
7. | Paul-Erik Lillholm | A | 4½ |
7. | John Dyrøy | B | 4½ |
9. | Reidar Andersen | B | 3½ |
10. | Ivar Magne Glesnes | C | 2 |
10. | Torben Kallesøe | B | 2 |
Til toppen av siden
Tilbake til hovedsiden/Arkiv/Turneringsarkiv/Årsmesterskap | Copyright © 2001, Sotra Sjakklubb Alle rettigheter forbeholdt. |
//