Kveldens virtuelle klubbturnering i lynsjakk ble vunnet av Sigve Hølleland med 72 poeng, foran Anita Grønnestad (67 p) og med gjestende IM Kjetil Stokke (56 p) på tredjeplass.
19 deltakere fikk med denne turneringen, som utgjorde den 5. runden av Sotra SK Lynsjakkserien 2020.
Nå står påsken for døren, men vi ser ingen grunn til å holde enda mer stengt enn vi allerede gjør. Skjærtorsdag byr vi på en hurtigsjakkturnering i Fischer Random. Turneringen starter kl 1915.
Lynsjakkserien 2020 (5) - 02.04.2020
Pl. | Spiller | Alias | Poeng | LS poeng |
1. | Sigve Hølleland | Sigvah | 72 | 54 |
2. | Anita Grønnestad | TraintoBusan | 67 | 49 |
Kjetil Stokke (gjest) | TatoSarane | 56 | ||
3. | Morten L. Madsen | Luddien | 54 | 44 |
4. | Jonas Kleppe Borlaug | joorlaug | 45 | 39 |
5. | Thirukkumaran Jeyachandran | ThiruTreatment | 43 | 35 |
6. | Kenneth Brattetveit | kebra64 | 37 | 32 |
7. | Sara Marie Skaug Bjørkly | Pministerxo64 | 35 | 29 |
8. | Thomas Sekkingstad | thosek | 33 | 26 |
9. | Per Ohnstad | Adjin | 30 | 23 |
10. | Arne Skodvin Kristoffersen | Rudibomben | 26 | 21 |
11. | Paul Sigve Amundsen | PavelPloch | 24 | 19 |
12. | Kay-Ove Fjeldstad | Kay-Ove | 23 | 17 |
13. | Tom Eriksen | Brist | 22 | 15 |
14. | Ronny Ellingsen | Caveman69 | 19 | 14 |
15. | Jørgen Sangolt | FireWorks | 14 | 12 |
16. | Berge Frimanslund | BeFri | 11 | 11 |
17. | Ragnar Skjønhaug | Raskjo | 2 | 10 |
18. | Kenneth Nilsen | gokenny | 0 | 9 |
LS poeng = tildelte poeng i lynsjakkserien