IM Kjetil Stokke gikk til topps i årets Bronstein Cup med 5 poeng av 6, på kvalitet foran Joachim B. Nilsen og med IM Eirik T. Gullaksen (4½ p) på tredjeplass. Alle representerte Bergens Schakklub. Dette var Stokkes tredje turneringsseier i Bronstein Cup - han vant også turneringene i 2002 og 2008.
De øvrige premierte varPremie | Vinner | Klubb | Poeng |
Kl. 1 - vinner | Sondre Merkesvik | Bergens | 4 |
Kl. 1 - nr 2 | Tor Gunnar Nordnes | Sotra | 4 |
Kl. 2 - vinner | Kay-Ove Fjeldstad | Sotra | 4 |
Kl. 2 - nr 2 | Kjetil Andås | Masfjorden | 3½ |
Kl. 3 - vinner | Ramona Grotle | Sotra | 3 |
Kl. 3 - nr 2 | Øyvind Mørkedal | Bergens | 3 |
Kl. 4 - vinner | Kjell M. B. Olsen | Sotra | 2½ |
Kl. 5 - vinner | Afras Mansoor | Søråshøgda | 2 |
Det var 21 deltakere i årets utgave av Bronstein Cup. Denne hurtigsjakkturneringen har blitt arrangert årlig siden 1994, og var altså den 20. i rekken.