Offisielle Elo-tall for april 2011
| Navn | Elo | Partier | +/- (*) |
FIDE | +/- (*) |
| Afshin Alikhani | 1530 | 203 | +32 | ||
| Geir Blom | 1278 | 374 | 0 | ||
| Kenneth Brattetveit | 1775 | 463 | -14 | ||
| John Dyrøy | 1370 | 18 | 0 | ||
| Tom Eriksen | 1616 | 215 | -1 | ||
| Kay-Ove Fjeldstad | 1370 | 180 | -2 | ||
| Berge Frimanslund | 1248 | 336 | +29 | ||
| Oddbjørn Hagen | 1478 | 288 | +13 | ||
| Håvard Holder | 1951 | 483 | -38 | 2071 | -27 |
| Torben Kallesøe | 1374 | 154 | 0 | ||
| Svein Erik Kringstad | 1044 | 37 | 0 | ||
| Morten L. Madsen | 1704 | 180 | +13 | 1830 | -5 |
| Knut Mjøs | 1138 | 276 | +15 | ||
| Tor Gunnar Nordnes | 1621 | 100 | -7 | 1836 | -13 |
| Janos Schäffer | 1336 | 56 | +19 | ||
| Hans-Jørgen Sjursen | 1620 | 303 | +2 | ||
| Einar Skarsbø | 1107 | 19 | 0 | ||
| Svein A. Solheim | 924 | 23 | 0 | ||
| Edvard Våge | 1274 | 25 | +11 | ||
| Ole Woldseth | 1913 | 524 | -24 | 2082 | -18 |
(*) - Endringer i forhold til den offisielle listen fra januar 2011
